| Modelo | Peso excavadora | Peso | Capacidad | Apertura/Cierre | Giro | Fuerza de cierre | Apertura brazos | Anchura | ||
| Presión trabajo | Caudal aceite | Presi;on trabajo | Caudal aceite | |||||||
| Ton | kg | L | bar | l/min | bar | l/min | DaN | mm | mm | |
| D-800 | 4,5-8 | 450 | 180 | 320 | 30-50 | 320 | 30 | 2100 | 1632 | 580 |
| D-1200 | 7-12 | 720 | 360 | 320 | 30-50 | 320 | 30 | 3700 | 1860 | 800 |
| D-2000 | 12-20 | 1150 | 500 | 350 | 100 | 130 | 25 | 4900 | 2120 | 950* |
| D-2500 | 18-25 | 1675 | 800 | 350 | 100 | 130 | 25 | 7200 | 2410 | 1115* |
| D-3500 | 25-35 | 1940 | 900 | 350 | 100 | 130 | 25 | 7200 | 2410 | 1360* |


