
| Peso Operativo | 16.900 - 19.100 kg |
| Potencia motor | 86 kW/117 CV (ISO 9249) |
| Capacidad de la cuchara retro | 0,14 - 0,85 m3 |
| Peso Operativo | 18.500 - 21.100 kg |
| Capacidad de la cuchara retro | 0,25 - 0,85 m3 |
| Capacidad de la cuchara bivalva | 0,17 - 1,00 m3 |
| Peso Operativo | 26.200 - 27.500 kg |
| Potencia motor | 121 kW/164 CV (ISO 9249) |
| Capacidad de la cuchara retro | 0,35 - 1,20 m3 |
| Peso Operativo | 23.600 - 25.100 kg |
| Potencia motor | 112 kW/152 CV (ISO 9249) |
| Capacidad de la cuchara retro | 0,30 - 1,40 m3 |
| Peso Operativo | 26.200 - 27.500 kg |
| Capacidad de la cuchara retro | 0,30 - 2,00 m3 |
| Peso Operativo | 31.000 - 33.800 kg |
| Potencia motor | 150 kW/203 CV (ISO 9249) |
| Capacidad de la cuchara retro | 0,95 - 1,95 m3 |
| Peso Operativo | 48.400 - 56.200 kg |
| Potencia motor | 240 kW/326 CV (ISO 9249) |
| Capacidad de la cuchara retro | 1,30 - 3,00 m3 |
| Peso Operativo | 38.200 - 41.500 kg |
| Potencia motor | 190 kW/258 CV (ISO 9249) |
| Capacidad de la cuchara retro | 0,60 - 2,50 m3 |
| Peso Operativo | 62.100 - 69.300 kg |
| Capacidad de la cuchara retro | 1,50 - 5,20 m3 |
| Capacidad de la cuchara de descarga por el fondo | 3,40 - 5,80 m3 |
| Peso Operativo | 81.500 - 88.200 kg |
| Capacidad de la cuchara retro | 2,20 - 7,00 m3 |
| Capacidad de la cuchara de descarga por el fondo | 4,40 - 7,50 m3 |
| Peso Operativo | 118.600 - 125.000 kg |
| Capacidad de la cuchara retro | 7,0 m3@ 1,8 t/m3 |
| Capacidad de la cuchara de descarga por el fondo | 7,0 m3 @ 1,8 t/m3 |
| Peso Operativo | 439.500 - 448.500 kg |
| Capacidad de la cuchara retro | 26,50 m3 @ 1,8 t/m3 |
| Capacidad de la cuchara de descarga por el fondo | 26,50 m3 @ 1,8 t/m3 |
| Peso Operativo | 296.000 - 300.500 kg |
| Capacidad de la cuchara retro | 18,00 m3 @ 1,8 t/m3 |
| Capacidad de la cuchara de descarga por el fondo | 18,00 m3 @ 1,8 t/m3 |
