Modelo Peso excavadora Peso Operativo Apertura brazos máx. Presión de trabajo Caudad de aceite Fuerza máx.(A) fuerza máx. (B) Fuerza máx. (C)
  ton kg mm bar l/min ton ton ton
S-3X 2-3 275 350 210 30-50 30 45 65
S-4XB 3-6 375 450 210 30-50 35 50 75
S-7XA 6-10 700 550 210 50-80 45 75 125
S-15X 10-18 1450 750 210 80-150 75 115 185
S-22XA 18-22 2050 850 280 100-200 100 160 225
S-22XAR 18-22 2110 850 280 100-200 100 160 225
S-26X 22-28 2550 1000 280 100-250 110 175 275
S-26XR 22-28 2620 1000 280 100-250 110 175 275
S-36XR 33-41 3730 1200 250 150-250 140 220 380
S-40XR 40-50 4300 1300 250 175-275 160 250 420
S-50X 40-50 5550 1500 250 200-300 165 280 425
S-90X 60-80 9000 2000 300 200-300 210 345 575
Demoledores
NPK
NPK
Modelo Peso Escavadora Peso Operativo Apertura brazos max Presión de trabajo Caudal de aceite Fuerza en la punta Fuerza en el centro Fuerza en el fondo
  ton kg mm bar l/min ton ton ton
G-7 6-10 740 500 210 50-80 36 47 65
G-12 10-17 1150 690 250 80-150 55 95 130
G-18J 17-22 1990 823 260 100-200 70 130 190
G-26J 22-30 2700 910 280 100-250 100 190 265
G-30J 30-45 3100 910 280 100-250 100 190 265-
G-30J/R 30-45 3180 910 280 100-250 100 190 265