Precio de alquiler en E uros por día con una duración de alquiler de

Seguro 8% del precio de Alquiler

Alquiler a largo plazo previa consulta

Martillos Hidráulicos (p.eje. AtlasCopco / KRUPP)
Excavadoras sobre cadenas
Modelo Peso en Servicio. t Profundidad excavación. m 1 día 1 semana 1 mes Franquicia*
R 308 Aprox. 11 Aprox.3,30 424,-- 304,-- 254,-- C
R 310 B Aprox. 15 Aprox. 4,25 442,-- 315,-- 264,-- C
R 312 Aprox. 16 Aprox. 4,90 455,-- 325,-- 272,-- C
R 317 (Likufix) Aprox. 18 Aprox. 5,50 468,-- 335,-- 278,-- C
R 900 C (Likufix) Aprox. 20 Aprox. 5,50 498,-- 358,-- 298,-- C
R 904 C (Likufix) Aprox. 22 Aprox. 5,10 538,-- 385,-- 322,-- C
R 914 B(Likufix) Aprox. 24 Aprox. 6,25 578,-- 412,-- 343,-- C
R 924 B(Likufix) Aprox. 26 Aprox. 6,20 634,-- 453,-- 378,-- C
R 934 B (Likufix) Aprox. 23 Aprox. 6,05 694,-- 494,-- 410,-- D
R 944 B(Likufix) Aprox. 37 Aprox. 6,75 810,-- 578,-- 482,-- D
R 954 C Aprox. 53 Aprox. 7,00 1150,-- 824,-- 685,-- D
R 964 B Aprox. 64 Aprox. 7,15 1348,-- 964,-- 804,-- D
R 964 B SME Aprox. 73 Aprox. 7,20 1586,-- 1134,-- 944,-- E
R 974 B Aprox. 83 Aprox. 7,55 1825,-- 1302,-- 1085,-- E
R 974 B SME Aprox. 94 Aprox. 7,40 1928,-- 1445,-- 1204,-- E
R 984 C Aprox. 120 Aprox. 7,95 2055,-- 1620,-- 1620,-- E
Modelo Peso KG Máquina 1 día 1 semana 1 mes Franquicia*
MB 500 (LIKUFIX) 550 R 308 - R 310 183,-- 153,-- 128,-- B
MB 800 (LIKUFIX) 820 R 312 - R 904 224,-- 170,-- 142,-- B
MB 1200 (LIKUFIX) 1200 R 904 - R 924 262,-- 215,-- 180,-- B
MB 1700 (LIKUFIX) 1700 R 914 - R 944 422,-- 360,-- 300,-- C
HB 2200 (LIKUFIX) 2200 R 934 - R 954 445,-- 383,-- 318,-- C
HB 3000 3000 R 944- R 954 550,-- 490,-- 410,-- D
HB 4200 4200 R 954 - R 964 805,-- 720,-- 595,-- D
HB 5800 5800 R 964 - R 974 1305,-- 1080,-- 860,-- D
HB 7000 7000 R 974 - R 984 1373,-- 1150,-- 1030,-- D
Precio de alquiler en E uros por día con una duración de alquiler de