Seguro 8% del precio de Alquiler
Alquiler a largo plazo previa consulta

| Modelo | Tara. t | Carga útil .t | Capacidad del dúmper m3 | 1 día | 1 semana | 1 mes | Franquicia* |
| B 25 D | Aprox. 17,5 | 23,0 | Aprox. 14,0 | 630,-- | 450,-- | 375,-- | D |
| B 30 D | Aprox. 18,0 | 27,0 | Aprox. 17,0 | 714,-- | 510,-- | 425,-- | D |
| B 35 D | Aprox. 26,7 | 32,5 | Aprox. 20,0 | 832,-- | 594,-- | 495,-- | D |
| B 40 D | Aprox. 28,9 | 37,0 | Aprox. 23,0 | 948,-- | 675,-- | 564,-- | E |
| B 50 D | Aprox. 36,2 | 45,4 | Aprox. 28,2 | 1336,-- | 954,-- | 795,-- | E |
| Dúmperes con engrase centralizado automático | Sin Sobreprecio | ||||||
| Puerta trasera disponible según modelo | Sin Sobreprecio |
