Seguro 8% del precio de Alquiler
Alquiler a largo plazo previa consulta

| Modelo | Peso en servico t. | Ancho. mm | 1 día | 1 semana | 1 mes | Franquicia* |
| BW 213 DH-3 | Aprox. 12,4 | 2130 | 186,-- | 155,-- | 140,-- | B |
| HW 3412 HT* | Aprox. 12,2 | 2140 | 186,-- | 155,-- | 140,-- | B |
| HW 3516 HT* | Aprox. 16,0 | 2140 | 242,-- | 202,-- | 182,-- | C |
| HW 3418 HT* | Aprox. 18,0 | 2220 | 273,-- | 228,-- | 205,-- | C |
| BW219 DH-3 | Aprox. 19,2 | 2130 | 280,-- | 233,-- | 210,-- | C |
| HW 3520 HT* | Aprox. 19,6 | 2130 | 280,-- | 233,-- | 210,-- | C |
| Pata de Cabra | ||||||
| BW 213 PDH-3 | Aprox. 12,8 | 2130 | 225,-- | 204,-- | 173,-- | C |
| HW 3520 HT P | Aprox. 19,8 | 2220 | 295,-- | 267,-- | 226,-- | C |
