Seguro 8% del precio de Alquiler
Alquiler a largo plazo previa consulta


| Modelo | Peso en Servicio. t | Capacidad del cazo m3 (1,8t/m3) | Ancho del cazo mm | 1 día | 1 semana | 1 mes | Franquicia* |
| L 506 | 5,1 | 0,8 | 1900 | 198,-- | 140,-- | 118,-- | B |
| L 507 | 5,2 | 0,9 | 2050 | 205,-- | 148,-- | 124,-- | B |
| L 508 | 5,6 | 1,0 | 2100 | 215,-- | 154,-- | 128,-- | B |
| L 509 | 6,0 | 1,1 | 2200 | 224,-- | 160,-- | 134,-- | B |
| L 510 | 6,3 | 1,2 | 2330 | 252,-- | 180,-- | 149,-- | B |
| L 514 | 7,3 | 1,5 | 2400 | 348,-- | 249,-- | 207,-- | B |
| L 524 | 9,1 | 2,0 | 2490 | 417,-- | 298,-- | 248,-- | C |
| L 534 | 12,0 | 2,4 | 2500 | 449,-- | 322,-- | 267,-- | C |
| L 538 | 12,3 | 2,5 | 2500 | 463,-- | 330,-- | 275,-- | C |
| L 544 | 14,5 | 3,0 | 2700 | 578,-- | 412,-- | 343,-- | C |
| L 554 | 17,2 | 3,5 | 2700 | 675,-- | 483,-- | 402,-- | C |
| L 564 | 22,4 | 4,00 | 3000 | 734,-- | 524,-- | 438,-- | C |
| L 574 | 24,2 | 4,50 | 3000 | 810,-- | 578,-- | 482,-- | C |
| L 580 | 24,7 | 5,00 | 3000 | 865,-- | 620,-- | 515,-- | D |
| Modelo | Peso en Servicio. t | Alquiler por meses en Euros | Franquicia* |
| L 544 versión Túnel | 360 | Precio a consultar | D |
| L 564 versión Túnel | 360 | Precio a consultar | D |
| Los precios se entienden siempres sin Full Service |
| Modelo | 1 día | 1 semana | 1 mes | Franquicia* |
| Porta palet - de L 506 a L 514 | 14,-- | 10,-- | 8,-- | A |
| Cazo de descarga lateral - de L 506 a L 514 | 65,-- | 48,-- | 38,-- | A |
| Cazo 4 en 1 - de L 506 a L 514 | 65,-- | 48,-- | 38,-- | A |
| Barredora - de L 506 a L 514 | 74,-- | 54,-- | 44,-- | A |
| Pinza para roca | Precio a consultar | A | ||
| Neumáticos especiales | Precio a consultar | A | ||
| Catalizador y filtro especial | Precio a consultar | A | ||
| Sistema de pesaje | Precio a consultar | B | ||
| Cazos especiales | Precio a consultar | A |
