Seguro 8% del precio de Alquiler
Alquiler a largo plazo previa consulta

| Modelo | Peso en Servicio. t | Capacidad del cazo m3 | KW/CV | 1 día | 1 día | 1 mes | Franquicia* |
| LR 622 | Aprox. 17 | 1,75 | 97/132 | 624,-- | 445,-- | 370,-- | C |
| LR 632 | Aprox. 21 | 2,30 | 132/180 | 689,-- | 494,-- | 410,-- | C |
| Escarificador de 3 rejones | Sin Sobreprecio | ||||||
| Versi;on Pantano | Sin Sobreprecio | ||||||
| Versi;on Vertedero R.S. U | Precio a Consultar |
